PWT
ポイント引換 コーナー
| 名称 | 価格 | 名称 | 価格 |
| タウリン | 1 BP | リゾチウム | 1 BP |
| ブロムヘキシン | 1 BP | キトサン | 1 BP |
| インドメタシン | 1 BP | マックスアップ | 1 BP |
| ほのおのいし | 3 BP | かみなりのいし | 3 BP |
| みずのいし | 3 BP | リーフのいし | 3 BP |
| ピントレンズ | 8 BP | こうかくレンズ | 8 BP |
| ちからのハチマキ | 8 BP | ものしりメガネ | 8 BP |
| するどいツメ | 8 BP | するどいキバ | 8 BP |
| しめつけバンド | 8 BP | ひかりのこな | 16 BP |
| きあいのハチマキ | 12 BP | フォーカスレンズ | 12 BP |
| くろいてっきゅう | 12 BP | ふうせん | 12 BP |
| パワーリスト | 16 BP | パワーベルト | 16 BP |
| パワーレンズ | 16 BP | パワーバンド | 16 BP |
| パワーアンクル | 16 BP | パワーウエイト | 16 BP |
| どくどくだま | 16 BP | かえんだま | 16 BP |
| しろいハーブ | 16 BP | パワフルハーブ | 16 BP |
| きゅうこん | 16 BP | じゅうでんち | 16 BP |
| レッドカード | 16 BP | だっしゅつボタン | 16 BP |
| こだわりハチマキ | 24 BP | こだわりメガネ | 24 BP |
| こだわりスカーフ | 24 BP | きあいのタスキ | 24 BP |
| いのちのたま | 24 BP | ふしぎなアメ | 24 BP |
出現ポケモン
-
出現トレーナー
VS ライバル
ミジュマルを選択した場合
| 名称 | レベル | タイプ | 性別 |
| ジャノビー | Lv 25 | くさ | ♂ |
| バオッキー | Lv 25 | ほのお | ♂ |
| ハトーボー | Lv 25 | ノーマル・ひこう | ♂ |
ツタージャを選択した場合
| 名称 | レベル | タイプ | 性別 |
| チャオブー | Lv 25 | ほのお・かくとう | ♂ |
| ヒヤッキー | Lv 25 | みず | ♂ |
| ハトーボー | Lv 25 | ノーマル・ひこう | ♂ |
ポカブを選択した場合
| 名称 | レベル | タイプ | 性別 |
| フタチマル | Lv 25 | みず | ♂ |
| ヤナッキー | Lv 25 | くさ | ♂ |
| ハトーボー | Lv 25 | ノーマル・ひこう | ♂ |
VS シェレン
| 名称 | レベル | タイプ | 性別 |
| ムーランド | Lv 25 | ノーマル | ♂ |
| チラチーノ | Lv 25 | ノーマル | ♂ |
| ミルホッグ | Lv 25 | ノーマル | ♂ |
VS アクロマ
| 名称 | レベル | タイプ | 性別 |
| レアコイル | Lv 25 | でんき・はがね | - |
| リグレー | Lv 25 | エスパー | ♂ |
| ギアル | Lv 25 | はがね | - |
VS したっぱ
| 名称 | レベル | タイプ | 性別 |
| ドガース | Lv 30 | どく | ♂ |
VS したっぱ
| 名称 | レベル | タイプ | 性別 |
| ヤブクロン | Lv 30 | どく | ♂ |
VS したっぱ・したっぱ
| 名称 | レベル | タイプ | 性別 |
| ゴルバット | Lv 29 | どく・ひこう | ♂ |
| ベトベター | Lv 29 | どく | ♂ |
| レパルダス | Lv 29 | あく | ♂ |
| ワルビル | Lv 29 | しめん・あく | ♂ |
VS したっぱ・したっぱ
| 名称 | レベル | タイプ | 性別 |
| ベトベター | Lv 29 | どく | ♂ |
| ラッタ | Lv 29 | ノーマル | ♂ |
| ミルホッグ | Lv 29 | ノーマル | ♂ |
| ワルビル | Lv 29 | しめん・あく | ♂ |
施設
| 名称 | 場所 |
| 技思い出し | 技教え |
| 技忘れ | - |
入手アイテム
| 名称 | 入手場所 |
| キトサン | 右上自販機横のゴミ箱 |
| ゴツゴツヘッド | 右にいる男の人 |
| ピーピエイド | 右にいる男の人 |
| ポイントアップ | 防波堤左 |

