13番道路
出現ポケモン
| 名称 | 季節 | 出現場所 |
| アブソル | 全季節 | 草むら |
| ルナトーン | 全季節 | 草むら |
| サンロック | 全季節 | 草むら |
| フワライド | 全季節 | 草むら |
| モジャンボ | 全季節 | 草むら(揺) |
| タブンネ | 全季節 | 草むら(揺) |
| エモンガ | 全季節 | 草むら(揺) |
| ペリッパー | 全季節 | 草むら |
| モンジャラ | 全季節 | 草むら |
| 名称 | 季節 | 出現場所 |
| スターミー | 全季節 | 水上(影) |
| バスラオ | 全季節 | 水上 |
| プルリル | 全季節 | 水上 |
| ブルンゲル | 全季節 | 水上(影) |
| ヒトデマン | 全季節 | 水上 |
| 名称 | 季節 | 出現場所 |
| ラブカス | 全季節 | 水上 |
| シェルダー | 全季節 | 水上 |
| パルシェン | 全季節 | 水上(影) |
出現トレーナー
VS フトシ
| 名称 | レベル | タイプ | 性別 |
| ドテッコツ | Lv 41 | かくとう | ♂ |
VS アキノ
| 名称 | レベル | タイプ | 性別 |
| ズルズルキン | Lv 41 | あく・かくとう | ♀ |
VS ヤスマサ
| 名称 | レベル | タイプ | 性別 |
| シャワーズ | Lv 40 | みず | ♂ |
VS ミゲル
| 名称 | レベル | タイプ | 性別 |
| エネコロロ | Lv 41 | ノーマル | ♂ |
| シビビール | Lv 41 | でんき | ♂ |
VS ヒトハ
| 名称 | レベル | タイプ | 性別 |
| ポワルン | Lv 47 | ノーマル | ♀ |
VS トシユキ
| 名称 | レベル | タイプ | 性別 |
| バスラオ | Lv 39 | みず | ♂ |
| ヒトデマン | Lv 39 | みず | - |
VS モリヒデ
| 名称 | レベル | タイプ | 性別 |
| ママンボウ | Lv 40 | みず | ♂ |
VS アンジュ
| 名称 | レベル | タイプ | 性別 |
| ミミロップ | Lv 41 | ノーマル | ♀ |
| ランプラー | Lv 41 | ゴースト・ほのお | ♀ |
VS ダイアナ
| 名称 | レベル | タイプ | 性別 |
| メラルバ | Lv 39 | むし・ほのお | ♀ |
| ブースター | Lv 39 | ほのお | ♂ |
| ビブラーバ | Lv 39 | じめん・ドラゴン | ♀ |
VS ダリル
| 名称 | レベル | タイプ | 性別 |
| デンチュラ | Lv 39 | むし・でんき | ♂ |
| サンダース | Lv 39 | でんき | ♂ |
| ノズパス | Lv 39 | いわ | ♂ |
施設
-
入手アイテム
| 名称 | 入手場所 |
| ハイパーボール | 砂浜の岩の近く |
| ハートのウロコ | ハイパーボールの近く |
| キトサン | 左奥の草むら |
| ゴールドスプレー | いあいぎりを使った先 |
| あかいかけら | 左奥かいりきを使った先 |
| おおきなしんじゅ | ヒトハの上 |
| あかいビードロ | 左奥の民家の前の男の人 |
| しんじゅ | 左上の階段の近くの砂浜 |
| ほしのかけら | アンジェの先 |
| あおいかけら | コバルオンの横の草むら |
| ピーピリカバー | コバルオンの横の草むら |
| オボンのみ | ダイアナに勝利後 |
| オボンのみ | ダリルに勝利後 |
| パワーバンド | コバルオン左下の先にある民家 |

