チャンピオンロード
フレンドリィショップ
| 名称 | 価格 | 名称 | 価格 |
| モンスターボール | 200 円 | スーパーボール | 600 円 |
| ハイパーボール | 1200 円 | キズぐすり | 300 円 |
| いいキズぐすり | 700 円 | すごいキズぐすり | 1200 円 |
| まんたんのくすり | 2500 円 | かいふくのくすり | 3000 円 |
| げんきのかけら | 1500 円 | どくけし | 100 円 |
| まひなおし | 200 円 | ねむけざまし | 250 円 |
| やけどなおし | 250 円 | こおりなおし | 250 円 |
| なんでもなおし | 600 円 | あなぬけのヒモ | 550 円 |
| むしよけスプレー | 350 円 | シルバースプレー | 500 円 |
| ゴールドスプレー | 700 円 | ヒールボール | 300 円 |
| ネットボール | 1000 円 | ネストボール | 1000 円 |
| クイックボール | 1000 円 | ダークボール | 1000 円 |
| タイマーボール | 1000 円 | リピートボール | 1000 円 |
| ゴージャスボール | 1000 円 | - | |
出現ポケモン
| 名称 | 季節 | 出現場所 |
| ドテッコツ | 全季節 | 草むら |
| クリムガン | 全季節 | 洞窟内 |
| ダゲキ | 全季節 | 洞窟内 |
| ロズレイド | 全季節 | 草むら(揺) |
| ゴルーグ | 全季節 | 地下道 |
| ロゼリア | 全季節 | 草むら |
| ジヘッド | 全季節 | 洞窟内 |
| イワーク | 全季節 | 洞窟内(砂煙) |
| ジュペッタ | 全季節 | 洞窟内 |
| ドリュウズ | 全季節 | 洞窟内(砂煙) |
| ノコッチ | 全季節 | 草むら(揺) |
| ガントル | 全季節 | 洞窟内 |
| ハートーボー | 全季節 | 草むら |
| タブンネ | 全季節 | 草むら(揺) |
| チュリネ(w) | 全季節 | 草むら |
| モンメン(b) | 全季節 | 草むら |
| ケンホロウ | 全季節 | 草むら(揺) |
| チルタリス | 全季節 | 草むら |
| ナゲキ | 全季節 | 草むら |
| ドレディア(w) | 全季節 | 草むら(揺) |
| エルフーン(b) | 全季節 | 草むら(揺) |
| 名称 | 季節 | 出現場所 |
| ブイゼル | 全季節 | 水上 |
| バスラオ | 全季節 | 水上 |
| フローゼル | 全季節 | 水上(影) |
| マリル | 全季節 | 水上(影) |
| マリルリ | 全季節 | 水上(影) |
| 名称 | 季節 | 出現場所 |
| ニョロモ | 全季節 | つりざお |
| バスラオ | 全季節 | つりざお |
| ニョロゾ | 全季節 | つりざお(影) |
| ニョロボン | 全季節 | つりざお(影) |
| ニョロトノ | 全季節 | つりざお(影) |
出現トレーナー
VS ヒトミ
| 名称 | レベル | タイプ | 性別 |
| フワライド | Lv 55 | ゴースト・ひこう | ♀ |
| ネンドール | Lv 55 | じめん・エスパー | ♀ |
VS アル
| 名称 | レベル | タイプ | 性別 |
| メタング | Lv 54 | はがね・エスパー | - |
| デスカーン | Lv 54 | ゴースト | ♂ |
VS シェリー
| 名称 | レベル | タイプ | 性別 |
| ココロモリ | Lv 55 | エスパー・ひこう | ♀ |
| ドレディア | Lv 55 | くさ | ♀ |
VS スグル
| 名称 | レベル | タイプ | 性別 |
| エルフーン | Lv 55 | くさ | ♂ |
| ケンホロウ | Lv 55 | ノーマル・ひこう | ♂ |
VS アスカ
| 名称 | レベル | タイプ | 性別 |
| シンボラー | Lv 55 | エスパー・ひこう | ♀ |
| クロバット | Lv 55 | どく・ひこう | ♀ |
VS テルユキ
| 名称 | レベル | タイプ | 性別 |
| ピクシー | Lv 54 | ノーマル | ♀ |
VS エイブラム
| 名称 | レベル | タイプ | 性別 |
| エアームド | Lv 55 | はがね・ひこう | ♂ |
VS サヤカ
| 名称 | レベル | タイプ | 性別 |
| クイタラン | Lv 55 | ほのお | ♀ |
| デンチュラ | Lv 55 | むし・でんき | ♀ |
VS ユウジ
| 名称 | レベル | タイプ | 性別 |
| アイアント | Lv 55 | むし・はがね | ♂ |
| ナットレイ | Lv 55 | くさ・はがね | ♂ |
VS マヨイ
| 名称 | レベル | タイプ | 性別 |
| メブキジカ | Lv 54 | ノーマル・くさ | ♂ |
VS ヒトシ
| 名称 | レベル | タイプ | 性別 |
| スワンナ | Lv 55 | みず・ひこう | ♂ |
| デンリュウ | Lv 55 | でんき | ♂ |
VS ヒカル
| 名称 | レベル | タイプ | 性別 |
| ヒヒダルマ | Lv 55 | ほのお | ♀ |
| モジャンボ | Lv 55 | くさ | ♂ |
VS ユウゴ
| 名称 | レベル | タイプ | 性別 |
| オノンド | Lv 54 | ドラゴン | ♂ |
| ジヘッド | Lv 54 | あく・ドラゴン | ♂ |
| フライゴン | Lv 54 | じめん・ドラゴン | ♂ |
VS キャロル
| 名称 | レベル | タイプ | 性別 |
| オノンド | Lv 55 | ドラゴン | ♀ |
| バイバニラ | Lv 55 | こおり | ♂ |
| フライゴン | Lv 54 | じめん・ドラゴン | ♂ |
VS タツゴ
| 名称 | レベル | タイプ | 性別 |
| カイロス | Lv 54 | むし | ♂ |
| ヘラクロス | Lv 54 | むし・かくとう | ♂ |
| フライゴン | Lv 54 | じめん・ドラゴン | ♂ |
VS エディ
| 名称 | レベル | タイプ | 性別 |
| エレブー | Lv 54 | でんき | ♂ |
| ダイノーズ | Lv 54 | いわ・はがね | ♂ |
VS エル
| 名称 | レベル | タイプ | 性別 |
| ブーバー | Lv 54 | ほのお | ♀ |
| バクーダ | Lv 54 | ほのお・じめん | ♀ |
VS ユウイチ
| 名称 | レベル | タイプ | 性別 |
| ジヘッド | Lv 55 | あく・ドラゴン | ♂ |
| シビルドン | Lv 55 | でんき | ♂ |
VS チグサ
| 名称 | レベル | タイプ | 性別 |
| ナゲキ | Lv 54 | かくとう | ♂ |
| ダゲキ | Lv 54 | かくとう | ♂ |
VS サトエ
| 名称 | レベル | タイプ | 性別 |
| ゼブライカ | Lv 54 | でんき | ♀ |
| ダゲキ | Lv 54 | かくとう | ♂ |
| スターミー | Lv 54 | みず・エスパー | - |
VS ギンジ
| 名称 | レベル | タイプ | 性別 |
| ツンベアー | Lv 54 | こおり | ♂ |
| ナゲキ | Lv 54 | かくとう | ♂ |
| ゴルーグ | Lv 54 | じめん・ゴースト | - |
VS ライバル
ミジュマルを選択した場合
| 名称 | レベル | タイプ | 性別 |
| ケンホロウ | Lv55 | ノーマル/ひこう | ♂ |
| バッフロン | Lv55 | ノーマル | ♂ |
| ジャローダ | Lv57 | くさ | ♂ |
| バオッキー | Lv55 | ほのお | ♂ |
ツタージャを選択した場合
| 名称 | レベル | タイプ | 性別 |
| ケンホロウ | Lv55 | ノーマル/ひこう | ♂ |
| バッフロン | Lv55 | ノーマル | ♂ |
| エンブオー | Lv57 | ほのお | ♂ |
| ヒヤッキー | Lv55 | みず | ♂ |
ポカブを選択した場合
| 名称 | レベル | タイプ | 性別 |
| ケンホロウ | Lv55 | ノーマル/ひこう | ♂ |
| バッフロン | Lv55 | ノーマル | ♂ |
| ダイケンキ | Lv57 | みず | ♂ |
| ヤナッキー | Lv55 | くさ | ♂ |
施設
| ポケモンセンター | - |
入手アイテム
| 名称 | 入手場所 |
| ひでんマシン05 「たきのぼり」 | チャンピオンロードに入るとNから貰う |
| ブロムヘキシン | ポケセン右下の細い道の行き止まり |
| やみのいし | ポケセン右下の行き止まりにある岩 |
| ポイントアップ | ポケセン右下の行き止まり |
| ほしのかけら | ポケセン右下 |
| ハイパーボール | スグルの右上の草むら |
| かいふくのくすり | 切れる木の奥の草むら |
| ゴールドスプレー | アスカの右上の草むら |
| かいふくのくすり | エイブラムの近くの岩 |
| あなぬけのヒモ | ユウジの近くの出口を出た先 |
| げんきのかたまり | ユウジの所から右に行った行き止まり |
| ゴールドスプレー | ユウジの所から右に行った出口の先 |
| ハイパーボール | ヒトシの近くの草むら |
| かいふくのくすり | ヒカリの近くの草むら |
| ポイントマックス | 暗い所の左上の行き止まり |
| ふしぎなアメ | 暗い所の右下の行き止まり |
| ピーピマックス | 暗い所の右上のなみのりを使っていける所 |
| りゅうのきば | 暗い所を抜けた草むら |
| りゅうのうろこ | ユウゴの近く |
| ノーマルジュエル | タツマの左上にある岩 |
| ピーピーマックス | タツマの近くの草むら |
| クラボのみ | エディに勝利後 |
| チーゴのみ | エルに勝利後 |
| げんきのかたまり | ユウイチの近くの草むら |
| ふしぎなアメ | ユウイチの右上に行った所にある岩 |
| わざマシン24 「10万ボルト」 | ライバルに勝利後 |

