ヤグルマの森
出現ポケモン
| 名称 | 季節 | 出現場所 |
| ヤナップ | 全季節 | 草むら(揺) |
| ホイーガ | 全季節 | 草むら |
| ドテッコツ | 全季節 | 草むら |
| ダゲキ | 全季節 | 草むら |
| ベントラー | 全季節 | 草むら(揺) |
| ヤンヤンマ | 全季節 | 草むら |
| バオップ | 全季節 | 草むら(揺) |
| ヤルキモノ | 全季節 | 草むら |
| クルマユ | 全季節 | 草むら |
| ガマガル | 全季節 | 草むら |
| ケッキング | 全季節 | 草むら(揺) |
| タブンネ | 全季節 | 草むら(揺) |
| ドクロッグ | 全季節 | 草むら |
| ヒヤップ | 全季節 | 草むら(揺) |
| チュリネ(w) | 全季節 | 草むら |
| モンメン(b) | 全季節 | 草むら |
| ガマゲロゲ | 全季節 | 草むら(揺) |
| ドレディア(w) | 全季節 | 草むら(揺) |
| エルフーン(b) | 全季節 | 草むら(揺) |
| ナゲキ | 全季節 | 草むら |
| 名称 | 季節 | 出現場所 |
| バスラオ | 全季節 | 水上 |
| マリル | 全季節 | 水上(影) |
| マリルリ | 全季節 | 水上(影) |
| 名称 | 季節 | 出現場所 |
| バスラオ | 全季節 | つりざお |
| トサキント | 全季節 | つりざお |
| アズマオウ | 全季節 | つりざお(影) |
出現トレーナー
VS ジョウ
| 名称 | レベル | タイプ | 性別 |
| ウパー | Lv 60 | みず・じめん | ♂ |
| オタマロ | Lv 60 | みず | ♂ |
VS マイコ
| 名称 | レベル | タイプ | 性別 |
| タマタマ | Lv 61 | くさ・エスパー | ♀ |
| ミルタンク | Lv 61 | ノーマル | ♀ |
VS エイジ
| 名称 | レベル | タイプ | 性別 |
| ミノムッチ | Lv 59 | むし | ♂ |
| パラス | Lv 59 | くさ | ♂ |
| ストライク | Lv 59 | むし | ♂ |
VS アカリ
| 名称 | レベル | タイプ | 性別 |
| ミニリュウ | Lv 59 | ドラゴン | ♀ |
| タツベイ | Lv 59 | ドラゴン | ♀ |
| フカマル | Lv 59 | ドラゴン | ♀ |
VS チヅル・カイト
| 名称 | レベル | タイプ | 性別 |
| ラッキー | Lv 61 | ノーマル | ♀ |
| クヌギダマ | Lv 60 | むし | ♂ |
| ハハコモリ | Lv 61 | むし・くさ | ♀ |
| ナットレイ | Lv 60 | くさ・はがね | ♂ |
VS キョウコ
| 名称 | レベル | タイプ | 性別 |
| ウソッキー | Lv 62 | いわ | ♀ |
| ツンベアー | Lv 62 | こおり | ♀ |
| クサイハナ | Lv 62 | くさ・どく | ♀ |
VS ケイゴ
| 名称 | レベル | タイプ | 性別 |
| ウツドン | Lv 62 | くさ | ♂ |
| リングマ | Lv 62 | ノマール | ♂ |
| レントラー | Lv 62 | でんき | ♂ |
VS ケイタ
| 名称 | レベル | タイプ | 性別 |
| マンキー | Lv 60 | かくとう | ♂ |
| ブルー | Lv 60 | ノマール | ♀ |
| シザリガー | Lv 60 | みず・あく | ♂ |
VS ソウスケ
| 名称 | レベル | タイプ | 性別 |
| ラクライ | Lv 62 | でんき | ♂ |
| ギャロップ | Lv 60 | ノマール | ♀ |
| カモネギ | Lv 60 | ノーマル・ひこう | ♂ |
VS テンジロウ・ローサ
| 名称 | レベル | タイプ | 性別 |
| ルンパッパ | Lv 64 | みず・くさ | ♂ |
| クロバット | Lv 64 | どく・ひこう | ♀ |
| フォレトス | Lv 64 | むし・はがね | ♂ |
| ブーバーン | Lv 64 | ほのお | ♂ |
| エレキブル | Lv 64 | でんき | ♂ |
| リーフィア | Lv 64 | くさ | ♂ |
VS クニミ
| 名称 | レベル | タイプ | 性別 |
| ゴンベ | Lv 62 | ノーマル | ♂ |
| コロトック | Lv 62 | むし | ♀ |
| ゼブライカ | Lv 62 | でんき | ♀ |
VS ヒヨリ・ヘイタ
| 名称 | レベル | タイプ | 性別 |
| ニドラン♀ | Lv 60 | どく | ♀ |
| マユルド | Lv 60 | むし | ♂ |
| ニドクイン | Lv 60 | どく・じめん | ♀ |
| ペンドラー | Lv 60 | むし・どく | ♂ |
| ニドラン♂ | Lv 60 | どく | ♂ |
| カラサリス | Lv 60 | むし | ♂ |
VS アキ・アミ
| 名称 | レベル | タイプ | 性別 |
| プラスル | Lv 60 | でんき | ♀ |
| マイナン | Lv 60 | でんき | ♀ |
VS カツミ
| 名称 | レベル | タイプ | 性別 |
| ゴマゾウ | Lv 60 | じめん | ♂ |
| ドードー | Lv 60 | ノーマル・ひこう | ♂ |
| オニドリル | Lv 60 | ノーマル・ひこう | ♂ |
VS ミリー
| 名称 | レベル | タイプ | 性別 |
| ナゾノクサ | Lv 60 | くさ | ♀ |
| モンジャラ | Lv 60 | くさ | ♀ |
| キレイハナ | Lv 60 | くさ | ♀ |
VS ユウサク
| 名称 | レベル | タイプ | 性別 |
| オオタチ | Lv 63 | ノーマル | ♂ |
| ウォーグル | Lv 63 | ノーマル・ひこう | ♂ |
| ガマゲロゲ | Lv 63 | みず・じめん | ♂ |
VS サエコ
| 名称 | レベル | タイプ | 性別 |
| マッスグマ | Lv 63 | ノーマル | ♀ |
| バルジーナ | Lv 63 | あく・ひこう | ♀ |
| ドクロッグ | Lv 63 | どく・かくとう | ♀ |
VS ケンタロウ
| 名称 | レベル | タイプ | 性別 |
| バルキー | Lv 61 | かくとう | ♂ |
| ズルズキン | Lv 61 | あく・かくとう | ♂ |
| マクノシタ | Lv 61 | かくとう | ♂ |
VS アズマ
| 名称 | レベル | タイプ | 性別 |
| コンパン | Lv 60 | むし・どく | ♂ |
| ヤンヤンマ | Lv 60 | むし・ひこう | ♂ |
| モルフォン | Lv 60 | むし・どく | ♂ |
VS リ
| 名称 | レベル | タイプ | 性別 |
| バルキー | Lv 61 | かくとう | ♂ |
| ワンリキー | Lv 61 | かくとう | ♂ |
| ニョロボン | Lv 61 | みず・かくとう | ♀ |
施設
-
入手アイテム
| 名称 | 入手場所 |
| オボンのみ | キョウコと戦闘後 |
| ゴールドスプレー | キョウコの近くの草むら |
| オボンのみ | ケイゴと戦闘後 |
| ハイパーボール | ケイゴの左下の草むらの行き止まり |
| ハイパーボール | ケイタの左下の草むら |
| げんきのかたまり | ケイタの左の行き止まり |
| ラムのみ | ソウスケと戦闘後 |
| ネットボール | テンジロウとローサがいる所の近く |
| アップグレード | チェレンを連れて森の奥に行く |
| ラムのみ | クニミと戦闘後 |
| かおるキノコ | ヒヨリとヘイタのいる所の奥の行き止まり |
| みどりのかけら | カツミの左の草むら |
| たいようのいし | カツミの右上の木の裏 |
| むしのジュエル | カツミの右上の木の間 |
| わざマシン22 「ソーラービーム」 | カツミの右下の草むら |
| ふしぎなアメ | カツミの左下の水辺 |
| ポイントマックス | カツミの左下の水辺からなみのりを使った奥 |
| タウリン | ミリーの右下 |
| きんのたま | ユウサクの上の草むら |
| マックスアップ | ユウサクの左下の草むら |
| ピーピーマックス | ユウサクの下の水たまり |
| なんでもなおし | ミリーの右の木の裏 |
| ハイパーボール | シッポウシティの近くの行き止まり |
| ポイントマックス | リの左の草むら |
| かくとうジュエル | リの左上の段差の前 |

