3番道路
出現ポケモン
| 名称 | 季節 | 出現場所 |
| ヤンヤンマ | 全季節 | 草むら |
| ゼブライカ | 全季節 | 草むら |
| ハーデリア | 全季節 | 草むら |
| メガヤンマ | 全季節 | 草むら(揺) |
| ムーランド | 全季節 | 草むら(揺) |
| タブンネ | 全季節 | 草むら(揺) |
| チョロネコ | 全季節 | 草むら |
| ハトーボー | 全季節 | 草むら |
| ケンホロウ | 全季節 | 草むら(揺) |
| ミルホッグ | 全季節 | 草むら |
| 名称 | 季節 | 出現場所 |
| ヘイガニ | 全季節 | 水上 |
| バスラオ | 全季節 | 水上 |
| シザリガー | 全季節 | 水上(影) |
| 名称 | 季節 | 出現場所 |
| バスラオ | 全季節 | つりざお |
| トサキント | 全季節 | つりざお |
| アズマオウ | 全季節 | つりざお(影) |
出現トレーナー
VS サワコ
| 名称 | レベル | タイプ | 性別 |
| ポポッコ | Lv 61 | くさ・ひこう | ♀ |
| キレイハナ | Lv 61 | くさ | ♀ |
| ワタッコ | Lv 61 | くさ・ひこう | ♀ |
VS トモヒロ
| 名称 | レベル | タイプ | 性別 |
| ヤドン | Lv 61 | みず・エスパー | ♂ |
| トサキント | Lv 61 | みず | ♂ |
| アズマオウ | Lv 61 | みず | ♂ |
VS シュウヘイ
| 名称 | レベル | タイプ | 性別 |
| ネイティオ | Lv 61 | エスパー・ひこう | ♂ |
| ネイティ | Lv 61 | エスパー・ひこう | ♂ |
| オニドリル | Lv 61 | ノーマル・ひこう | ♂ |
VS マミ・ミホ
| 名称 | レベル | タイプ | 性別 |
| パイリス | Lv 62 | でんき | ♀ |
| エモンガ | Lv 62 | でんき・ひこう | ♀ |
VS アキホ
| 名称 | レベル | タイプ | 性別 |
| プリン | Lv 61 | ノーマル | ♀ |
| ベロリンガ | Lv 61 | ノーマル | ♀ |
| ブニャット | Lv 61 | ノーマル | ♀ |
VS カナ
| 名称 | レベル | タイプ | 性別 |
| キルリア | Lv 61 | エスパー | ♀ |
| ピカチュウ | Lv 61 | でんき | ♀ |
VS リキヤ
| 名称 | レベル | タイプ | 性別 |
| ダンバル | Lv 61 | はがね・エスパー | - |
| モノズ | Lv 61 | あく・ドラゴン | ♀ |
VS マサヨシ
| 名称 | レベル | タイプ | 性別 |
| リオル | Lv 61 | かくとう | - |
| レディアン | Lv 61 | むし・ひこう | ♂ |
VS コウジロウ
| 名称 | レベル | タイプ | 性別 |
| コイキング | Lv 58 | みず | ♂ |
| コイキング | Lv 58 | みず | ♂ |
| コイキング | Lv 58 | みず | ♂ |
| コイキング | Lv 58 | みず | ♂ |
| コイキング | Lv 58 | みず | ♂ |
| コイキング | Lv 58 | みず | ♂ |
VS チエ
| 名称 | レベル | タイプ | 性別 |
| ロコン | Lv 62 | ほのお | ♀ |
| ブースター | Lv 62 | ほのお | ♂ |
施設
| 名称 | 場所 |
| ポケモン育て屋 | - |
入手アイテム
| 名称 | 入手場所 |
| クイックボール | サワコの近くの草むら |
| キトサン | トモヒロの近く |
| でかいきんのたま | シュウヘイの近くの草むら |
| ハイパボール | お得な掲示板横の草むら |
| ふしぎなアメ | 育て屋の左の砂場 |
| ふしぎなアメ | 育て屋の横の建物 |
| ハイパーボール | コウジロウの左の草むら |
| かいふくのくすり | コウジロウの上の草むら |
| リゾチウム | コウジロウの上の草むら |
| きんのたま | チエの真下の草むら |

